Philippe Vernant
Laboratoire Géosciences Montpellier, CC060
Université Montpellier II
Pl. Bataillon
34095 Montpellier Cedex 5
France
Ph: +33 4 67 14 48 92
Education
2010 | HDR, Université Montpellier 2, “Cinématique des failles actives et géodynamique en domaine intracontinental, GPS et modélisation numérique” (kinematics of actives faults and geodynamics of intracontinental domains, GPS and numerical modeling). |
2003 | Ph.D., Université Montpellier 2, “Cinématique actuelle et dynamique de l’Iran : GPS et modélisation numérique” (Present day kinematics and dynamics of Iran, GPS and numerical modeling.) Advisors: J. Chéry and F. Masson |
2000 | DEA, Université Montpellier 2, “Inversion conjointe des anomalies de propagation sismique et de pesanteur : application aux Alpes Occidentales (programme GéoFrance 3D)” (Sequential inversion of local earthquake traveltimes and gravity anomaly: the example of the western Alps). Advisors: F. Masson and R. Bayer |
1999 | Maitrise, Université Montpellier 2, “Etude de la déformation des calcaires du contact du massif de Lherz”. Advisors: F. Boudier and P. Laurent |
1998 | Licence, Sciences de la Terre, Université Montpellier 2 |
1997 | DEUG, Sciences de la Terre, Université Montpellier 2 |
Professional positions
2006 – present | Associate Professor, Geosciences Montpellier, Université Montpellier 2 |
2004 – 2006 | Postdoctoral Scholar, EAPS, Massachusetts Institute of Technology |
2003 – 2004 | Assistant Professor, Université Montpellier 2 |
2000 – 2003 | PhD student, Université Montpellier 2 |
Honors and awards
2004 | Lavoisier Grant |
Community outreach
2012 | Midi Libre, 7 February 2012, interview, “Le coup de pouce de la Région aux chercheurs” |
2011 | Midi Libre, 14 May 2011, interview, “Séisme de Lorca” |
Research grants
2012 – 2013 | CNES-TOSCA: Mouvements verticaux dans le Rif (Maroc) et géodynamique de la Meditérranée Occidentale |
2011 – 2012 | INSU-CT3 : Déformation actuelle et aléa sismique de la zone Rif- Bétique |
2012 – 2015 | Chercheur d’avenir (Région Languedoc Roussillon) : Mouvements verticaux et risque sismique dans les Pyrénées par géodésie GPS |
2007 – 2012 | ANR Jeune Chercheur : The Altyn Tagh Fault slip rate Paradox |